পণ্যের বিবরণ:
|
কীওয়ার্ড: | ভাঁজযোগ্য সোলার চার্জার | ব্যবহার: | ক্যাম্পিং এবং হাইকিং এবং সাইক্লিং এবং শিকার |
---|---|---|---|
সৌর প্যানেল শক্তি: | 28W, 6V | সৌর আউটপুট: | 5V,2A |
আউটপুট: | 5V ইউএসবি আউটপুট | আউটপোর্ট: | 5v1a |
ওজন: | 52 জি | আবেদন: | আইফোন, স্যামসাং, ল্যাপটপ ইত্যাদি চার্জ করতে |
লক্ষণীয় করা: | হাইকিং সোলার চার্জার ফোল্ডেবল,RoHS সোলার চার্জার ফোল্ডেবল |
পোর্টেবল জেনারেটর পাওয়ার স্টেশন ফোল্ডেবল সোলার চার্জার
ভাঁজযোগ্য সৌর চার্জার অ্যাপ্লিকেশন:
1. মোবাইল ফোন সোলার চার্জার
2. জেনারেটর সোলার চার্জার
3. সোলার ব্যাকপ্যাক
4. CIGS রোলেবল সোলার প্যানেল
5. ETFE নমনীয় সোলার প্যানেল
6. ছাতা ল্যাপটপ সোলার চার্জার
7. বৈদ্যুতিক বাইক সোলার চার্জার
8. সোলার ওয়্যারলেস পাওয়ার ব্যাঙ্ক
9. সৌর LED লাইট
ভাঁজযোগ্য সোলার চার্জারস্পেসিফিকেশন:
আউটপুট ইন্টারফেস | একক ইউএসবি | সকেট টাইপ | USB পোর্টের |
ইনপুট ইন্টারফেস | মাইক্রো USB | মাত্রা | 118*40*13 মিমি |
ফাংশন | কুইক চার্জ সাপোর্ট, চার্জ মোবাইল | বৈশিষ্ট্য | উচ্চ ক্ষমতা |
টাইপ | দ্রুত চার্জিং | সৌর প্যানেল | সানপাওয়ার সোলার সেল |
ব্যাটারির ধরন | লি-পলিমার ব্যাটারি, পলিমার ব্যাটারি | পণ্য খোলা আকার | 675*302 মিমি |
উৎপত্তি স্থল | চংকিং, চীন | পণ্য ভাঁজ আকার | 200*302MM |
পরিচিতিমুলক নাম | winxu | সৌর প্যানেল শক্তি | 28W, 6V |
মডেল নম্বার | S7 | সোলার প্যানেলের দক্ষতা | 22% |
ওজন | 52 গ্রাম | সৌর আউটপুট | 5V,2A |
আউটপোর্ট | 5V1A | পণ্যের রঙ | গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী যেকোনো রঙ |
USB পোর্টের | একক ইউএসবি পোর্ট | আউটপুট | 5V ইউএসবি আউটপুট |
ট্রান্সমিশন পাওয়ার | 5W | ব্যবহার | ক্যাম্পিং এবং হাইকিং এবং সাইক্লিং এবং শিকার |
সংক্রমণ দূরত্ব | 5 মিমি | আবেদন | আইফোন, স্যামসাং, ল্যাপটপ ইত্যাদি চার্জ করতে |
নেট ওজন | 27 গ্রাম | আনুষাঙ্গিক | 1 পিসি USB চার্জিং তার।1 পিসি ম্যানুয়াল |
ভাঁজযোগ্য সোলার চার্জার FAQ:
প্রশ্ন ১.আমি s জন্য একটি নমুনা অর্ডার থাকতে পারে?ওলার আলো?
ব্যক্তি যোগাযোগ: sales
টেল: +8613684920895